国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(12月7日)
一、玉米胚芽方面:
今日(12月7日),今日国内玉米胚芽价格大多稳,部分跌。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品种名称 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
黑龙江 | 绥化昊天 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
河北 | 秦皇岛抚宁 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4230 | -60 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 |
扎兰屯 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
巴彦淖尔 | 玉米胚芽 | 含油43% | 4250 | -150 | |
山东 | 泰安东平 | 玉米胚芽 | 含油39% | 4250 | 0 |
枣庄恒仁 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4170 | -30 | |
滕州大宗 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4170 | -30 | |
德州福洋 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4150 | -17 | |
肥城福宽 | 玉米胚芽 | 含油40% | 4100 | -100 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米胚芽 | 含油38% | 4150 | 0 |
河南 | 驻马店 | 玉米胚芽 | 含油39% | 未报 | 0 |
汝州 | 玉米胚芽 | 含油40% | 未报 | 0 | |
新疆 | 一和生物 | 玉米胚芽 | 含油38% | 未报 | 0 |
陕西 | 宝鸡阜丰 | 玉米胚芽 | 含油43% | 未报 | 0 |
全国均价 | 4187 | -35 |
简评:今日国内玉米胚芽价格大多稳,部分跌。国内玉米胚芽指数为4187元/吨,较上周五4222元/吨下跌35元/吨。国内主产区37-39%含油以上的玉米胚芽报价4150-4250元/吨,较上周五下跌30-170元/吨,山东地区(4150-4250跌30-170元/吨,安徽地区4150元/吨),国内主产区40-42%含油以上的玉米胚芽报价在4100-4250元/吨,较上周五下跌60-150元/吨(山东地区4100元/吨;河北地区4230跌60元/吨;河南地区暂未报价,内蒙古地区4250跌150元/吨)。目前玉米胚芽价格仍处于高位,下游市场接受程度不高,高位签单较少,厂家大多有观望情绪,打压玉米胚芽市场现货价格,但今年主产区玉米减产再加上政策粮减少,市场可预见的供应偏紧,且眼下部分地区基层农户有惜售心态,目前东北玉米上量不佳,企业看涨情绪浓厚,原料玉米价格继续上调,或给玉米胚芽市场带来利好。预计短期玉米胚芽高位偏强运行为主。
二、玉米油方面:
今日(12月7日),今日国内玉米油价格稳中偏弱运行。各地情况如下:
省份 | 地区 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 营口 | 一级玉米油 | 10200 | 200 |
铁岭盛鑫 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
河北 | 辛集旭鑫 | 玉米毛油 | 8600 | -50 |
辛集尚瑞 | 一级玉米油 | 10200 | 0 | |
辛集尚瑞 | 玉米毛油 | 8600 | -50 | |
辛集宏润 | 玉米毛油 | 8600 | -200 | |
辛集广益 | 玉米毛油 | 8600 | -50 | |
邢台南和 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
辛集顺佑 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
内蒙古 | 通辽德瑞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
通辽德瑞 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
呼和浩特 | 玉米毛油 | 8700 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 一级玉米油 | 10300 | 0 |
邹平三星 | 一级玉米油 | 10200 | 0 | |
诸城兴贸 | 一级玉米油 | 10300 | 0 | |
临沂莒南 | 一级玉米油 | 10300 | 50 | |
安徽 | 蚌埠 | 玉米毛油 | 8300 | -100 |
河南 | 焦作 | 玉米毛油 | 8500 | 0 |
新乡 | 一级玉米油 | 未报 | 0 | |
新乡 | 玉米毛油 | 未报 | 0 | |
四川 | 成都 | 一级玉米油 | 10200 | 0 |
广东 | 东莞 | 一级玉米油 | 未报 | 0 |
全国均价 | 一级玉米油 | 10225 | 40 | |
玉米毛油 | 8583 | -17 |
简评:今日国内玉米油价格稳中偏弱运行。国内一级玉米油报价在10200-10300元/吨,较上周五上涨50-200元/吨(山东地区10200-10300涨50元/吨;河北地区10200元/吨;辽宁地区10200涨200元/吨,四川地区10200元/吨);国内玉米毛油报价8300-8700元/吨,较上周五跌50-100元/吨(河北地区8550-8600跌50-100元/吨;河南地区8500元/吨;内蒙古地区8700元/吨)。由于目前玉米油市场价格过高,市场风险较大,且原料胚芽价格下跌,均给玉米油市场增添利空。但目前成本依旧高昂,使生产厂家对产品挺价意愿增强,且包装油备货旺季也将启动,均支撑玉米油市场行情。预计短期玉米油市场或维持坚挺运行。
三、玉米胚芽粕方面:
今日(12月7日),今日国内玉米胚芽粕价格整体下跌。各地情况如下:
省份 | 地区 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较上周五涨跌 |
黑龙江 | 绥化龙凤 | 胚芽饼 | 蛋白17%,脂肪7-8% | 未报 | 0 |
辽宁 | 铁岭盛鑫 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2300低毒素 | 0 |
营口嘉里 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
河北 | 辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1950 | -100 |
辛集宏润 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2050低毒素 | -50 | |
辛集旭鑫 | 胚芽饼 | 蛋白18%以上 | 2200低毒素 | -100 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1950 | -50 | |
辛集尚瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2050低毒素 | -50 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 1950 | -100 | |
辛集广益 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2080低毒素 | -70 | |
邢台南和 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
邢台玉峰 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1880 | 0 | |
辛集顺佑 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2200低毒素 | 0 |
通辽德瑞 | 胚芽粕 | 蛋白18% | 未报 | 0 | |
乌兰浩特 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 | |
通辽玉王 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 未报 | 0 | |
山东 | 邹平西王 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 未报 | 0 |
邹平三星 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1900 | -80 | |
济宁良友 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1850 | -100 | |
济宁大成 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1900 | -80 | |
临沂莒南 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1960 | -20 | |
菏泽成武 | 胚芽饼 | 蛋白18%,脂肪8% | 2100 | 0 | |
安徽 | 蚌埠 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2080 | -20 |
河南 | 焦作 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 2000 | 0 |
陕西 | 西安国维 | 胚芽粕 | 蛋白17%以上 | 1880 | 0 |
新疆 | 惠典 | 胚芽粕 | 蛋白18%以上 | 2050 | 0 |
全国均价 | 2020 | -20 |
简评:今日国内玉米胚芽粕价格整体下跌。国内玉米胚芽粕指数为2020元/吨,较上周五2040跌20元/吨。国内玉米胚芽粕报价在1880-2300元/吨一线,较上周五下跌40元/吨(山东地区1950-1980元/吨;河北地区1880-2100跌40元/吨;低毒素2100-2300元/吨;河南地区2000元/吨;内蒙古地区低毒素23000元/吨;辽宁地区2050-2300元/吨,新疆地区暂不报价,陕西地区1880元/吨);胚芽饼暂无价格。由于目前胚芽粕价格持续高位,市场份额被其他杂粕类占领,且水产整体需求呈季节性淡季,市场上胚芽粕成交较少,均利空玉米胚芽粕市场,但原料胚芽价格持续高位,且随着生猪养殖持续恢复,后期饲料需求前景仍看好,油厂挺价意愿仍较强,加上近期麸皮价格小幅上涨,均利好玉米胚芽粕市场。预计短期玉米胚芽粕市场行情或窄幅震荡。
相关资讯
- 12月7日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 12月7日国内玉米油价格行情汇总表
- 12月7日国内玉米胚芽价格行情汇总表
- 快讯:河北各地玉米油及胚芽粕价格(12月7日)
- 快讯:内蒙呼和浩特玉米油及胚芽粕价格(12月7日)
- 快讯:山东肥城福宽玉米胚芽价格(12月4日)
- 快讯:河北秦皇岛抚宁玉米胚芽价格(12月7日)
- 快讯:山东德州福洋玉米胚芽价格(12月7日)
- 快讯:山东枣庄玉米胚芽价格(12月7日)
- 快讯:山东泰安东平玉米胚芽价格(12月7日)
- 国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(12月4日)
- 国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(12月3日)
- 国内玉米油及玉米胚芽粕交易日报(12月4日)
- 12月3日国内玉米胚芽粕价格行情汇总表
- 12月3日国内玉米油价格行情汇总表
- 12月3日国内玉米胚芽价格行情汇总表